zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
| Land | Einwanderer pro Jahr |
| Mexiko | 126.600 |
| VR China | 65.600 |
| Philippinen | 63.500 |
| Vietnam | 59.600 |
| Domin. Republik | 45.400 |
| Indien | 40.100 |
| Polen | 27.800 |
| El Salvador | 26.800 |
| Großbritannien | 18.800 |
| Ukraine | 18.300 |
© Wahnsinn USA. Spiegel Spezial - Nr. 2/1996, S. 32
| Country | Immigrants each year |
| Mexico | 126.600 |
| China | 65.600 |
| The Philippines | 63.500 |
| Vietnam | 59.600 |
| Dom. Republic | 45.400 |
| India | 40.100 |
| Poland | 27.800 |
| El Salvador | 26.800 |
| United Kingdom | 18.800 |
| Ukraine | 18.300 |
© Wahnsinn USA. Spiegel Spezial - Nr. 2/1996, S. 32
