zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
| Monat | Temperatur in °C | Niederschläge in mm |
| Januar | 2 | 29 |
| Februar | 4 | 30 |
| März | 10 | 49 |
| April | 15 | 85 |
| Mai | 20 | 122 |
| Juni | 24 | 94 |
| Juli | 27 | 72 |
| August | 26 | 72 |
| September | 22 | 78 |
| Oktober | 16 | 72 |
| November | 9 | 49 |
| Dezember | 4 | 37 |
| Jahresmittel | 15 | 791 |
| Monat | Temperatur in °C | Niederschläge in mm |
| Januar | 10 | 112 |
| Februar | 12 | 102 |
| März | 12 | 76 |
| April | 13 | 28 |
| Mai | 14 | 15 |
| Juni | 15 | 5 |
| Juli | 15 | <3 |
| August | 15 | <3 |
| September | 15 | 10 |
| Oktober | 16 | 23 |
| November | 14 | 53 |
| Dezember | 11 | 91 |
| Jahresmittel | 13 | 513 |
Vergleiche die Temperaturen und Niederschläge dieser beiden Stationen und beurteile die klimatischen Bedingungen für eine landwirtschaftliche Nutzung!
