zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
| Merkmal | Wert |
| Aushub der Baugrube: | Beginn war im Januar 1930 |
| Baubeginn: | 17. Juni 1930; das Stahlgerüst wuchs in einem Tempo von 4 1/2 Stockwerken in der Woche |
| Grundstein: | von Alfred E. Smith am 17. September 1930 gelegt |
| Maurerarbeiten: | beendet am 13. November 1931 |
| Gesamtzeit: | ein Jahr und 45 Tage (einschließlich Sonn- und Urlaubstage) |
| Arbeitsstunden: | 7.000.000 |
| Kosten: | $40.948.900 (einschließlich Land) |
| Größe: | 7.240 qm, von Ost nach West 129 m, von Nord nach Süd 56,9m |
| Fundament: | 16,7m tief |
| Kellergeschoß: | 10,6m tief |
| Gesamthöhe: | 443,2m bis zur Spitze des Blitzableiters bis zum 86. Stock (Aussichtsterrasse): 320m bis zum 102. Stock (Aussichtsterrasse): 381m vom 102. Stock bis zur Spitze: 62m |
| Höhe der Antenne: | 5,50m |
| Etagen: | 102 |
| Stufen: | 1.860 von der Straße bis zum 102. Stock |
| Stahlgerüst: | 60.000 t |
| Fenster: | 6.500 |
| Fahrstühle: | 73 Personen- und 6 Frachtaufzüge, die mit einer Geschwindigkeit von 182m bis zu 427m pro Minute fahren. Es ist möglich, von der Lobby bis zum 80. Stock in 45 Sekunden hochzufahren. |
| Parameter | Value |
| Excavation | began on January 1930 |
| Construction | began on March 17, 1930; frame work rose at a rate of 4 1/2 storeys per week |
| Cornerstone | original laid by Alfred E. Smith on September 17, 1930 |
| Masonry | completed on November 13, 1931 |
| Total time | one year and 45 days (including Sundays and holidays) |
| Man-hours | 7,000,000 |
| Costs | $40,948,900 (including land) |
| Area of site | 7,240 square-foot, east to west 129 metres, north to south 56.9 metres |
| Foundation | 16.7 metres below ground |
| Basement | 10.6 metres below ground |
| Total height | 443.2 metres to top of lightning rod to 86th Floor Observatory: 320m to 102nd Floor Observatory: 381m 102nd floor to tip: 62m |
| Height of antenna | 5.5m |
| Floors | 102 |
| Steps | 1.860 from street level to 102nd floor |
| Steel frame | 60,000 tons |
| Windows | 6,500 |
| Elevators | 73, including six freight elevators, operating at speeds from 182m to 427m per minute. It is possible to ride from the lobby to 80th floor in 45 seconds. |
