zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
| Merkmal | Wert |
| Ausgaben der Touristen | $ 22.533.257.000 |
| Anzahl der Touristen | 29.636.361 |
| verfügbare Hotelzimmer | 99.072 |
| Belegungsrate | 90,4 % |
| durchschnittlicher Zimmerpreis | $ 58,04 |
| Bruttogewinn durch Glücksspiel | $ 5.783.616.930 |
| Flugpassagiere | 30.462.056 |
| durchgeführte Tagungen | 3.827 |
| Tagungsteilnehmer/innen | 3.305.507 |
| Merkmal | Wert |
| Visitor Spending | $ 22,533,257,000 |
| Visitor Volume | 29,636,361 |
| Hotel rooms | 99,072 |
| Occupancy rate | 90.4 % |
| Average room rate | $ 58.04 |
| Gross Gaming Revenue | $ 5,783,616,930 |
| Airline passengers | 30,462,056 |
| Conventions held | 3,827 |
| Convention attendance | 3,305,507 |
