zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
Detroit zählt zu den Städten in den USA, die ein umfangreiches und effektives System von Highways und Freeways haben; dennoch ist 1987 ein öffentliches Transportsystem eingerichtet worden: der Detroit People Mover, der vor allem im Kernbereich von Detroit verkehrt und auf einer Strecke von 2,9 Meilen 13 Stationen in 15 Minuten verbindet.
| Verkehrsmittel | Anzahl der Nutzer |
| Berufspendler | 2.047.849 |
| Fahrzeuge mit einem Fahrer | 1.693.418 |
| Fahrgemeinschaften | 205.384 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | 50.538 |
| Fußgänger | 49.464 |
Served by six interstate highways Detroit's freeway system is considered one of the most efficient in the country. Detroiters love their cars. More than 80 % of commuters drive to work alone!
| Means of Transportation | Users |
| Commute to work | 2,047,849 |
| Drive alone | 1,693,418 |
| Carpool or vanpool | 205,384 |
| Public transportation | 50,538 |
| Walk to work | 49,464 |
