zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
In Deutschland ist der Anteil der Kernenergie an der Bruttostromerzeugung im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gesunken. 1999 lag er noch bei 30,6 Prozent. 2010 waren es rund 23 Prozent (17 Atomkraftwerke).
In der Europäischen Union erzeugten im Jahr 2008 alle 145 Kernkraftwerke insgesamt 31 Prozent des Stroms. Weltweit waren es 437 Kraftwerke mit einem Anteil von 14 Prozent an der Stromproduktion.
Von den 62 AKWs, die 2011 noch im Bau waren, werden allein 27 in China stehen, zehn in Russland und fünf in Indien. In diesen drei Ländern existieren Pläne für den Bau von über 80 weiteren Atommeilern.
| Land | AKWs in Betrieb | AKWs im Bau |
| Argentinien | 2 | 1 |
| Armenien | 1 | |
| Belgien | 7 | |
| Brasilien | 2 | 1 |
| Bulgarien | 2 | |
| Kanada | 18 | 2 |
| China | 13 | 27 |
| Tschechische Republik | 6 | |
| Finnland | 4 | 1 |
| Frankreich | 58 | 1 |
| Deutschland | 17 | |
| Ungarn | 4 | |
| Indien | 20 | 5 |
| Iran | 1 | |
| Japan | 55 | 2 |
| Südkorea | 21 | 5 |
| Mexiko | 2 | |
| Niederlande | 1 | |
| Pakistan | 2 | 1 |
| Rumänien | 2 | |
| Russland | 32 | 10 |
| Slowakei | 4 | 2 |
| Slowenien | 1 | |
| Südafrika | 2 | |
| Spanien | 8 | |
| Schweden | 10 | |
| Schweiz | 5 | |
| Ukraine | 15 | |
| Großbritannien | 19 | |
| Taiwan | 6 | 2 |
| USA | 104 | 1 |
weltweit |
443 |
62 |
© Text: Martina Frietsch
