zum Inhalt.
zur Hauptnavigation.
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Drosselartige (Turdidae), Unterfamilie: eigentliche Drosseln (Turdinae) |
| Gattung: | eigentliche Drosseln (Turdus) |
| Länge: | 26 cm, Männchen schwarz mit hellgelbem Schnabel, Weibchen dunkelbraun |
| Lebensraum: | noch im 19. Jahrhundert Waldbewohner - heute in Gärten, Parks usw. von großen Städten, Kulturfolger |
| Nahrung: | Insekten, Regenwürmer, Schnecken, Beeren, Obst |
| Nest: | auf Bäumen, Sträuchern, in Mauernischen usw. |
| Brut: | 5 - 6 hellgrüne bis bläulichgrüne, rostrot gefleckte Eier von April bis Juni in zwei bis drei Brutphasen, Brutdauer 12 - 14 Tage, nur das Weibchen brütet, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 13 - 16 Tage |
| Sonstiges: | Mitteleuropäische Tiere sind meist Standvögel; nordeuropäische Tiere überwintern in Südeuropa. |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Finkenvögel (Fringillidae) |
| Gattung: | eigentliche Finken (Fringilla) |
| Länge: | 15 cm, Männchen unterseits weinrot, oberseits rostbraun, Kopf mit graublauem Käppchen, Weibchen oliv - gelblichgrau, bei beiden weiße Flügelbinden und Schwanzkanten |
| Lebensraum: | Laub- und Nadelwälder, Gärten, Parkanlagen, in Stadt und Dorf |
| Nahrung: | Insekten zur Jungenaufzucht, Sämereien, Beeren, Früchte, Knospen |
| Nest: | auf Bäumen, Sträuchern, usw. |
| Brut: | 5 - 6 bräunlichgrüne Eier mit rostfarbenen Flecken im April bis Juni in zwei Brutphasen, Brutdauer 12/13 Tage, nur das Weibchen brütet, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 13/14 Tage |
| Sonstiges: | Stand- (alte Männchen), Strich- und Zugvogel (Weibchen und Jungtiere) |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Spechtvögel (Pici) |
| Familie: | Spechte (Picidae) |
| Gattung: | Buntspechte (Dendrocopos) |
| Länge: | 23 cm, schwarzweiß, Unterschwanzdecken scharlachrot |
| Lebensraum: | Nadel- und Mischwälder, Parkanlagen, Baumgärten |
| Nahrung: | Insekten und deren Larven aus Ritzen und Spalten im Holz und unter der Rinde, Nüsse und Nadelbaumsamen (Spechtschmiede), gelegentlich Jungvögel |
| Nest: | Nisthöhlen werden in Bäume mit weichem, aber auch hartem Holz gemeißelt |
| Brut: | ca. 6 weiße Eier im Mai / Juni, Brutdauer 10-13 Tage, beide Eltern brüten und füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 20 Tage |
| Sonstiges: | Stand-und Strichvogel |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Finkenvögel (Fringillidae) |
| Gattung: | Gimpel (Pyrrhula) |
| Länge: | 15 cm, Brust des Männchens auffallend rot, die des Weibchens graubraun |
| Lebensraum: | Dichtes Unterholz von Nadel- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten |
| Nahrung: | Samen, Insekten zur Jungenaufzucht |
| Nest: | meist in Nadelbäumen |
| Brut: | 4 - 5 hellblaue gefleckte Eier von Mai bis Juli in zwei Brutphasen, Brutdauer 13/14 Tage, nur das Weibchen brütet, wird vom Männchen aus Kropf gefüttert, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 12 - 16 Tage |
| Sonstiges: | Stand-und Strichvogel |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Rabenvögel (Corvidae) |
| Gattung: | Häher (Garrulus) |
| Länge: | 34 cm, Männchen und Weibchen gleich gefärbt, Grundfarbe bräunlich und schwarz, Bürzel weiß, Flügel mit auffallendem blauschwarz gestreiften Fleck |
| Lebensraum: | alle Waldtypen, von den Niederungen bis ins Gebirge, zunehmend Stadtvogel, Kulturfolger |
| Nahrung: | Eicheln, Bucheckern, Beeren, Insekten, Würmer, Vogeleier, kleine Wirbeltiere |
| Nest: | in Baumkronen |
| Brut: | 5 - 6 graugrüne Eier mit braunen Flecken im Mai/Juni, Brutdauer 16 - 17 Tage, beide Eltern brüten und füttern, Nesthocker, Nestlingszeit ca. 3 Wochen |
| Sonstiges: | Stand-und Strichvogel |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Meisenartige (Paridae) |
| Gattung: | Meisen (Parus) |
| Länge: | 14 cm, Kopf schwarz mit weißen Wangen, Rücken grünlichbraun, Schwanz blauschwarz mit weißen Kanten, Unterseite gelb mit dunkler Kehle und dunklem Mittelstreifen |
| Lebensraum: | Wälder, Hecken, Parkanlagen, Gärten |
| Nahrung: | Insekten, Schnecken, Würmer, Beeren und Sämereien |
| Nest: | in Baumhöhlen, Erd- und Mauerlöchern, in künstlichen Nisthöhlen |
| Brut: | 8 - 10 weiße gefleckte Eier von April bis Juni in zwei (bis drei) Brutphasen, Brutdauer 13-15 Tage, nur das Weibchen brütet, wird vom Männchen gefüttert, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 15/16 Tage |
| Sonstiges: | Stand-und Strichvogel, gelegentlich Zugvogel |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Drosselartige (Turdidae), Unterfamilie: eigentliche Drosseln (Turdinae) |
| Gattung: | Rotkehlchen (Erithacus) |
| Länge: | 14 cm, Oberseite braungrau, Brust und Gesicht orangefarben |
| Lebensraum: | Dichtes Unterholz von Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Hecken und buschreiche Gärten (Dämmerlicht, deshalb große Augen |
| Nahrung: | Bodeninsekten, Spinnen, Würmer, Nacktschnecken, Beeren (Eibe, Holunder, Weintraube) |
| Nest: | unter Wurzeln, in Mulden, in der Erde, in Mauernischen usw.; Revierbildung |
| Brut: | 5 - 7 rahm- oder grünlichgelbe, rötlichbraun gefleckte Eier von April bis Juli in zwei Brutphasen, Brutdauer 14/15 Tage, nur das Weibchen brütet, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 12 - 15 Tage |
| Sonstiges: | Teils Zugvögel (vorwiegend Weibchen), Überwinterung in Nordafrika und Südeuropa; Standvögel suchen Futter in Nähe des Menschen. |
| Merkmal: | Ausprägung: |
| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Sperlingsvögel (Passeres), Unterordnung: Singvögel (Oscines) |
| Familie: | Familie: Drosselartige (Turdidae), Unterfamilie: eigentliche Drosseln (Turdinae) |
| Gattung: | eigentliche Drosseln (Turdus) |
| Länge: | 26 cm, Kopf grau und schwarz, Rücken dunkelbraun, Bürzel grau, Schwanz schwarz, Bauchseite hell mit schwarzen Tupfen |
| Lebensraum: | Nadelwälder, Waldränder an Wiesen und Feldern mit Teichen, im Norden Birkenwälder und Tundren, auch menschennah |
| Nahrung: | Insekten, Regenwürmer, Schnecken, Beeren, Obst |
| Nest: | auf Bäumen, Sträuchern, usw. |
| Brut: | 5 - 6 grünweiße Eier mit rostroten Flecken von April bis Juni in zwei Brutphasen, Brutdauer 12 - 14 Tage, nur das Weibchen brütet, beide Eltern füttern, Nesthocker, Nestlingsdauer ca. 14 Tage |
| Sonstiges: | Mitteleuropäische Tiere sind meist Standvögel; nordeuropäische Tiere überwintern in Mittel- und Südeuropa. |
Die Bundesbürger lieben ihre gefiederten Mitbewohner und sie wollen durch die Winterfütterung einen Beitrag zu deren Schutz leisten. 51% der Bundesbürger füttern die Vögel gelegentlich, 28% sogar regelmäßig. Alljährlich werden Millionenbeträge für Futter und Futtergeräte ausgegeben - ein Vielfaches von dem, was den Staatlichen Vogelschutzwarten und Naturschutzbehörden für den Schutz der einheimischen Vögel an Geldern zur Verfügung steht (Informationen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg im Internet). Vogelschützer empfehlen die Vögel nur bei Eis und Schnee zu füttern, denn bei frostfreiem Wetter sollen sie ihr Futter besser selber suchen, um das Überleben nicht zu verlernen.
Bei langen Schnee- und Eisphasen kann die Winterfütterung aus Naturschutzaspekten befürwortet werden, denn sie bietet den Vögeln einen Ausgleich für das durch Industrialisierung und Monokultivierung, besonders in städtischen Umwelten, stark eingeschränkte natürliche Nahrungsangebot. Sie verhindert somit in strengen Wintern hohe Verluste. Darüber hinaus fördert sie die Beziehungen der Menschen zur Natur, denn sie ermöglicht auf bequeme Weise das Kennenlernen von Vogelarten und deren Verhaltensweisen.
© Text: Karl-Heinz Renner
